Kelebihan dan Kekurangan All Risk dan Total Loss Only – Mendapat masalah pada kendaraan pribadi memang bukan menjadi harapan setiap orang. Akan lebih baik jika segala sesuatu dipersiapkan, jika itu mampu memperkecil resiko terjadinya masalah. Salah satunya dengan memiliki asuransi, yang dipercaya mampu memperkecil resiko permasalahan pada kendaraan Anda.
Saat memutuskan ikut suatu asuransi, pastikan untuk menentukan pilihan yang tepat, agar biaya yang Anda keluarkan tidak terbuang sia-sia. Ada baiknya Anda mengenal kelebihan dan kekurangan antara asuransi mobil All Risk dan TLO, sebelum menentukan pilihan.
Kelebihan Dan Kekurangan Mengenai All Risk dan TLO
1. Kelebihan dan Kekurangan Asuransi Mobil Total Loss Only (TLO)
Total Loss Only (TLO) seringkali dimaknai sebagai “hanya (jika) kehilangan total”. Artinya, perusahaan asuransi akan memberikan klaim kepada pelanggannya, ketika terjadi kehilangan total. Kehilangan totoal sendiri dapat berupa akibat tindak pencurian, atau terjadinya kerusakan hingga mencapai 75%. Dibandingkan dengan asuransi mobil all risk, TLO memiliki premi yang jauh lebih rendah. Sebagaimana telah diatur dalam Surat Edaran OJK No. 6/SEOJK.05/2017, berikut daftar tarif premi Asuransi TLO:
Wilayah 1 |
Tarif Baru | |||
Kategori | Uang Pertanggungan | Batas Bawah | Batas Atas |
Jenis Kendaraan Non-Bus dan Non-Truk | |||
Kategori 1 | ≤Rp125 juta | 0,47% | 0,56% |
Kategori 2 | >Rp125 juta-Rp200 juta | 0,63% | 0,69% |
Kategori 3 | >Rp200 juta-Rp400 juta | 0,41% | 0,46% |
Kategori 4 | >Rp400 juta-Rp800 juta | 0,25% | 0,30% |
Kategori 5 | >Rp800 juta | 0,20% | 0,24% |
Wilayah 2 | |||
Tarif Baru | |||
Kategori | Uang Pertanggungan | Batas Bawah | Batas Atas |
Jenis Kendaraan Non-Bus dan Non-Truk | |||
Kategori 1 | ≤Rp125 juta | 0,65% | 0,78% |
Kategori 2 | >Rp125 juta-Rp200 juta | 0,44% | 0,53% |
Kategori 3 | >Rp200 juta-Rp400 juta | 0,38% | 0,42% |
Kategori 4 | >Rp400 juta-Rp800 juta | 0,25% | 0,30% |
Kategori 5 | >Rp800 juta | 0,20% | 0,24% |
Wilayah 3 | |||
Tarif Baru | |||
Kategori | Uang Pertanggungan | Batas Bawah | Batas Atas |
Jenis Kendaraan Non-Bus dan Non-Truk | |||
Kategori 1 | ≤Rp125 juta | 0,51% | 0,56% |
Kategori 2 | >Rp125 juta-Rp200 juta | 0,44% | 0,48% |
Kategori 3 | >Rp200 juta-Rp400 juta | 0,29% | 0,35% |
Kategori 4 | >Rp400 juta-Rp800 juta | 0,23% | 0,27% |
Kategori 5 | >Rp800 juta | 0,20% | 0,24% |
Catatan:
Wilayah 1: Sumatra dan kepulauan di sekitarnya.
Wilayah 2: DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.
Wilayah 3: Selain Wilayah 1 dan 2.
2. Kelebihan dan Kekurangan Asuransi Mobil All Risk
Asuransi mobil All Risk atau yang sering disebut sebagai Comprehensive, merupakan jenis jasa asuransi yang menawarkan pelayanan secara menyeluruh. Dengan system asuransi ini, pelanggan dapat menerima klaim dari segala bentuk kerusakan, baik ringan, berat, hingga masalah kehilangan atau pencurian. Mengingat tingkat pelayanan bersifat menyeluruh, maka biaya premi yang ditawarkan lebih tinggi daripada TLO. Sebagaimana telah di atur dalam Surat Edaran OJK No. 6/SEOJK.05/2017, berikut daftar tarif premi Asuransi All Risk:
Wilayah 1 | |||
Tarif Baru | |||
Kategori | Uang Pertanggungan | Batas Bawah | Batas Atas |
Jenis Kendaraan Non-Bus dan Non-Truk | |||
Kategori 1 | ≤Rp125 juta | 3,82% | 4,20% |
Kategori 2 | >Rp125 juta-Rp200 juta | 2,67% | 2.94% |
Kategori 3 | >Rp200 juta-Rp400 juta | 2,18% | 2,40% |
Kategori 4 | >Rp400 juta-Rp800 juta | 1,20% | 1,32% |
Kategori 5 | >Rp800 juta | 1,05% | 1,16% |
Wilayah 2 | |||
Tarif Baru | |||
Kategori | Uang Pertanggungan | Batas Bawah | Batas Atas |
Jenis Kendaraan Non-Bus dan Non-Truk | |||
Kategori 1 | ≤Rp125 juta | 3,26% | 3,59% |
Kategori 2 | >Rp125 juta-Rp200 juta | 2,47% | 2,72% |
Kategori 3 | >Rp200 juta-Rp400 juta | 2,08% | 2,29% |
Kategori 4 | >Rp400 juta-Rp800 juta | 1,20% | 1,32% |
Kategori 5 | >Rp800 juta | 1,05% | 1,16% |
Wilayah 3 | |||
Tarif Baru | |||
Kategori | Uang Pertanggungan | Batas Bawah | Batas Atas |
Jenis Kendaraan Non-Bus dan Non-Truk | |||
Kategori 1 | ≤Rp125 juta | 2,53% | 2,78% |
Kategori 2 | >Rp125 juta-Rp200 juta | 2,69% | 2,96% |
Kategori 3 | >Rp200 juta-Rp400 juta | 1,79% | 1,97% |
Kategori 4 | >Rp400 juta-Rp800 juta | 1,14% | 1,25% |
Kategori 5 | >Rp800 juta | 1,05% | 1,16% |
Catatan:
Wilayah 1: Sumatra dan kepulauan di sekitarnya.
Wilayah 2: DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.
Wilayah 3: Selain Wilayah 1 dan 2.